Deze referentie beschrijft de stortings- en opnamekanalen en de voorwaarden die daarbij zijn vermeld. De beschikbare betaalroutes verschillen per geldstroom. Voor aanvullende context bij deze betaalinformatie kunt u Slottio casino raadplegen.
Klaar voor je volgende spelronde?
Voor stortingen worden zes betaalmethoden genoemd; er zijn geen minimumbedragen per stortingsmethode vermeld.
De onderstaande gegevens vatten de opgegeven verwerking, kosten en voorwaarden voor stortingen samen.
| Onderwerp | Vermelde voorwaarde |
|---|---|
| Verwerking | De meeste stortingen worden direct of binnen enkele minuten verwerkt. |
| Kosten | Het casino brengt geen stortingskosten in rekening; de betalingsaanbieder kan eigen kosten rekenen. |
| Inzet vóór opname | De eerste storting moet minstens eenmaal zijn ingezet voordat opname mogelijk is. |
| Herkomst van stortingen | Stortingen vanaf rekeningen van derden zijn niet toegestaan; gebruik een persoonlijke rekening en geen zakelijke rekening. |
| Storting met cryptovaluta | Gebruik actuele inloggegevens van de betreffende portemonnee. |
Voor opnames zijn bankoverschrijving, elektronische portemonnee en cryptovaluta genoemd. Voor elk van deze routes is een minimumbedrag van 100 EUR opgegeven.
| Opnameroute | Minimumbedrag |
|---|---|
| Bankoverschrijving | 100 EUR |
| Elektronische portemonnee | 100 EUR |
| Cryptovaluta | 100 EUR |
Je volgende spelronde begint bij Slottio.
De opnamegrenzen combineren een maximaal bedrag per periode met een afzonderlijk opgegeven limiet voor het aantal aanvragen per 24 uur.
| Periode of maatstaf | Maximum |
|---|---|
| Totaalbedrag per 24 uur | 1.000 EUR |
| Totaalbedrag per 7 dagen | 2.000 EUR |
| Aantal opnameaanvragen per 24 uur | 1 |
De volgende gegevens beschrijven de verwerking van opnames en de voorwaarden rond kosten, betaalbron en openstaande aanvragen.
| Onderwerp | Vermelde voorwaarde |
|---|---|
| Verwerkingstijd | Opnames worden doorgaans binnen drie bankwerkdagen verwerkt; betaalroutes, aanvullende accountcontroles en feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. |
| Kosten | Het casino brengt geen opnamekosten in rekening; de betalingsaanbieder kan eigen kosten rekenen. |
| Betaalbron | Een opname moet naar dezelfde betaalmethode gaan; uitbetaling naar een rekening van een derde vindt niet plaats. |
| Openstaande aanvraag | Per betaalmethode is tegelijk maximaal één opnameaanvraag in behandeling. |
| Bedrag van de inzet | Een opname kan worden geweigerd wanneer het totale ingezette bedrag lager is dan de laatste storting. |
Naast de voorwaarden in de tabellen gelden de volgende specifieke beperkingen voor opnameverzoeken en bepaalde saldo’s.
Voor verificatie zijn zowel een stortingsdrempel als een voorwaarde voor opnameverzoeken opgegeven. De tabel toont deze gegevens naast de vermelde gebruikelijke verwerkingstijd.
| Onderwerp | Vermelde informatie |
|---|---|
| KYC-stortingsdrempel | 2.000 EUR |
| Opnameverzoek | Verificatie is vereist bij ieder opnameverzoek. |
| Controle vóór opname | Verificatie vindt plaats voordat een opname wordt verwerkt. |
| Gebruikelijke verwerkingstijd | Doorgaans binnen 48 uur. |